Villa Beta

Villa Beta
Location: | Veneto Rosolina Rosolina Mare |
Indkvartering Type: | Appartement ![]() ![]() |
Afstand fra stranden: | 250 m |
Prisen inkluderer: | energiforbrug, leje |
19. 04. - 26. 04. 2025 | fra 2 436DKK (lejlighed/værelses) | Vis indkvartering |
Villa Lorenza

Villa Lorenza
Location: | Veneto Rosolina Rosolina Mare |
Indkvartering Type: | Appartement ![]() ![]() |
Afstand fra stranden: | 1000 m |
Prisen inkluderer: | energiforbrug, leje |
19. 04. - 26. 04. 2025 | fra 2 436DKK (lejlighed/værelses) | Vis indkvartering |
Residence Veranda

Residence Veranda
Location: | Veneto Rosolina Rosolina Mare |
Indkvartering Type: | Appartement ![]() ![]() ![]() |
Afstand fra stranden: | 400 m |
Prisen inkluderer: | energiforbrug, leje |
03. 05. - 10. 05. 2025 | fra 2 540DKK (lejlighed/værelses) | Vis indkvartering |
Villa Marcello

Villa Marcello
Location: | Veneto Rosolina Rosolina Mare |
Indkvartering Type: | Appartement ![]() ![]() ![]() |
Afstand fra stranden: | 350 m |
Prisen inkluderer: | energiforbrug, leje |
19. 04. - 26. 04. 2025 | fra 2 540DKK (lejlighed/værelses) | Vis indkvartering |
Residence Acquamarina

Residence Acquamarina
Location: | Veneto Rosolina Rosolina Mare |
Indkvartering Type: | Appartement ![]() ![]() ![]() |
Afstand fra stranden: | 600 m |
Prisen inkluderer: | energiforbrug, leje |
19. 04. - 26. 04. 2025 | fra 2 540DKK (lejlighed/værelses) | Vis indkvartering |
Villa Jolanda

Villa Jolanda
Location: | Veneto Rosolina Rosolina Mare |
Indkvartering Type: | Appartement ![]() ![]() |
Afstand fra stranden: | 150 m |
Prisen inkluderer: | energiforbrug, leje |
| fra 2 540DKK ( | 5/trilo) | Vis indkvartering |
Villa Sandra

Villa Sandra
Location: | Veneto Rosolina Rosolina Mare |
Indkvartering Type: | Appartement ![]() ![]() |
Afstand fra stranden: | 400 m |
Prisen inkluderer: | energiforbrug, leje |
19. 04. - 26. 04. 2025 | fra 3 636DKK (lejlighed/værelses) | Vis indkvartering |