Rosapineta Camping Village star star star

Location: Veneto Rosolina Rosolina Mare
Indkvartering Type: Campingplads
Afstand fra stranden: 0 m
Prisen inkluderer: energiforbrug, leje
Udstyr:
  • Sommer ved havet
  • sandstrand
  • swimmingpool til børn
  • udendørs swimmingpool
  • vandattraktion
  • parkeringsplads
  • hunden tilladt
  • terrasse / balkon
  • aircondition
  • tv
  • Lige ved strand
  • lige ved stranden
  • wi-fi
  • legeplads
  • animation
  • tennisbane
  • det nordlige Adriaterhav
  • Den Venetianske Riviera
Beskrivelse:

Rosapineta Camping Village ligger lige ved sandstranden i Rosolina Mare, i hjertet af nationalparken Delta del Po, ca. 22 km fra den maleriske by Chioggia og 70 km fra Venedig.
For gæsterne er der reception, restaurant og bar, butik, sportsbane, legeplads, animationsprogrammer (på italiensk) og mini-/juniorklub i højsæsonen, cykeludlejning, parkering (én bil gratis, andre mod betaling), møntvaskemaskiner, gratis wifi i fællesområderne.
Ca. fra 22.5 til 14.9 er to store swimmingpools åbne (badehætte påkrævet) – den ene med panoramaudsigt og den anden med rutsjebane og blødere bund, ideel til børn.
Mobilhomes er komfortabelt indrettet, alle med eget badeværelse, udstyret tekøkken og udendørs terrasse. Aircondition er ikke inkluderet i prisen og kan bestilles mod et gebyr på € 5/dag. Priserne gælder altid for de første 4 personer, der overnatter, yderligere personer koster ekstra.

På forespørgsel er det muligt at bo med hund mod et gebyr på ca. 8 €/dag + 20 €/desinfektion, som betales på stedet. Hunden skal have pas og vaccinationsattest.

Typer af rum:
Værelses type Pris for indkvartering Dato
postel MH Happy Easy
4 (trilo)
fra 2 570DKK 24. 05. - 31. 05. 2025

Dato: 24. 05. - 31. 05. 2025

Prisen inkluderer: energiforbrug, leje
Obligatoriske gebyrer: kaution, turistskat
Valgfrie gebyrer: aircondition, sengetøj, slutrengøring

2 570DKK 24. 05. - 31. 05. 2025 Bestil Arrow
2 570DKK 31. 05. - 07. 06. 2025 Bestil Arrow
4 738DKK 07. 06. - 14. 06. 2025 Bestil Arrow
5 319DKK 14. 06. - 21. 06. 2025 Bestil Arrow
6 035DKK 21. 06. - 28. 06. 2025 Bestil Arrow
7 435DKK 28. 06. - 05. 07. 2025 Bestil Arrow
8 217DKK 05. 07. - 12. 07. 2025 Bestil Arrow
9 313DKK 12. 07. - 19. 07. 2025 Bestil Arrow
9 909DKK 19. 07. - 26. 07. 2025 Bestil Arrow
11 421DKK 26. 07. - 02. 08. 2025 Bestil Arrow
11 734DKK 02. 08. - 09. 08. 2025 Bestil Arrow
11 734DKK 09. 08. - 16. 08. 2025 Bestil Arrow
10 430DKK 16. 08. - 23. 08. 2025 Bestil Arrow
9 804DKK 23. 08. - 30. 08. 2025 Bestil Arrow
6 169DKK 30. 08. - 06. 09. 2025 Bestil Arrow
3 502DKK 06. 09. - 13. 09. 2025 Bestil Arrow
postel MH Happy Plus
4 (quadri)
fra 2 794DKK 06. 09. - 13. 09. 2025

Dato: 06. 09. - 13. 09. 2025

mobilhome 32 m2 - stue med tekøkken og sofa til 1 person, soveværelse med dobbeltseng, to værelser med to senge, badeværelse, delvis overdækket terrasse med siddepladser og grill. Prisen gælder for maks. 4 personer, 5., 6. og 7. person mod betaling.

Prisen inkluderer: energiforbrug, leje
Obligatoriske gebyrer: kaution, turistskat
Valgfrie gebyrer: aircondition, sengetøj, slutrengøring

2 794DKK 24. 05. - 31. 05. 2025 Bestil Arrow
3 017DKK 31. 05. - 07. 06. 2025 Bestil Arrow
7 554DKK 21. 06. - 28. 06. 2025 Bestil Arrow
8 672DKK 28. 06. - 05. 07. 2025 Bestil Arrow
10 117DKK 05. 07. - 12. 07. 2025 Bestil Arrow
11 108DKK 12. 07. - 19. 07. 2025 Bestil Arrow
11 734DKK 19. 07. - 26. 07. 2025 Bestil Arrow
12 725DKK 26. 07. - 02. 08. 2025 Bestil Arrow
13 038DKK 02. 08. - 09. 08. 2025 Bestil Arrow
13 038DKK 09. 08. - 16. 08. 2025 Bestil Arrow
11 734DKK 16. 08. - 23. 08. 2025 Bestil Arrow
11 108DKK 23. 08. - 30. 08. 2025 Bestil Arrow
7 286DKK 30. 08. - 06. 09. 2025 Bestil Arrow
3 949DKK 06. 09. - 13. 09. 2025 Bestil Arrow
postel MH Happy Superior
4 (quadri)
fra 3 017DKK 06. 09. - 13. 09. 2025

Dato: 06. 09. - 13. 09. 2025

mobilhome 29 m2 - stue med tekøkken og sofa til 1 person, soveværelse med dobbeltseng, to værelser med to senge, to badeværelser, overdækket terrasse med siddepladser og grill. Prisen gælder for maks. 4 personer, 5., 6. og 7. person mod betaling.

Prisen inkluderer: energiforbrug, leje
Obligatoriske gebyrer: kaution, turistskat
Valgfrie gebyrer: aircondition, sengetøj, slutrengøring

3 017DKK 24. 05. - 31. 05. 2025 Bestil Arrow
3 502DKK 31. 05. - 07. 06. 2025 Bestil Arrow
6 973DKK 14. 06. - 21. 06. 2025 Bestil Arrow
8 091DKK 21. 06. - 28. 06. 2025 Bestil Arrow
9 208DKK 28. 06. - 05. 07. 2025 Bestil Arrow
10 743DKK 05. 07. - 12. 07. 2025 Bestil Arrow
12 047DKK 12. 07. - 19. 07. 2025 Bestil Arrow
12 725DKK 19. 07. - 26. 07. 2025 Bestil Arrow
13 715DKK 26. 07. - 02. 08. 2025 Bestil Arrow
14 028DKK 02. 08. - 09. 08. 2025 Bestil Arrow
14 028DKK 09. 08. - 16. 08. 2025 Bestil Arrow
12 725DKK 16. 08. - 23. 08. 2025 Bestil Arrow
12 047DKK 23. 08. - 30. 08. 2025 Bestil Arrow
8 091DKK 30. 08. - 06. 09. 2025 Bestil Arrow
4 433DKK 06. 09. - 13. 09. 2025 Bestil Arrow
Street view:
Kort:

Mest populære overnatning i Rosolina

Webstedets partner er

partner partner partner partner partner partner

We are looking for the best deals for you

Rosolina

Secure booking is provided by: