Residence Germana
Residence Germana
| Lokalita: | Benátsko Rosolina Rosolina Mare |
| Typ ubytování: | Apartmán |
| Vzdálenost od pláže: | 550 m |
| Cena zahrnuje: | nájem, Spotřeba energií |
| 02. 05. - 09. 05. 2026 | od 8 260Kč (apartmán/pokoj) | Zobrazit nabídku |
Villaggio Mediterraneo
Villaggio Mediterraneo
| Lokalita: | Benátsko Rosolina Rosolina Mare |
| Typ ubytování: | Apartmán |
| Vzdálenost od pláže: | 600 m |
| Cena zahrnuje: | nájem, Spotřeba energií |
| 02. 05. - 09. 05. 2026 | od 8 260Kč (apartmán/pokoj | 6/trilo) | Zobrazit nabídku |
Villa Calla
Villa Calla
| Lokalita: | Benátsko Rosolina Rosolina Mare |
| Typ ubytování: | Apartmán |
| Vzdálenost od pláže: | 500 m |
| Cena zahrnuje: | nájem, Spotřeba energií |
| 02. 05. - 09. 05. 2026 | od 8 260Kč (apartmán/pokoj) | Zobrazit nabídku |
Villa Cinzia
Villa Cinzia
| Lokalita: | Benátsko Rosolina Rosolina Mare |
| Typ ubytování: | Apartmán |
| Vzdálenost od pláže: | 500 m |
| Cena zahrnuje: | nájem, Spotřeba energií |
| 02. 05. - 09. 05. 2026 | od 8 260Kč (apartmán/pokoj) | Zobrazit nabídku |
Condominio Cortina
Condominio Cortina
| Lokalita: | Benátsko Rosolina Rosolina Mare |
| Typ ubytování: | Apartmán |
| Vzdálenost od pláže: | 250 m |
| Cena zahrnuje: | nájem, Spotřeba energií |
| 02. 05. - 09. 05. 2026 | od 8 260Kč (apartmán/pokoj) | Zobrazit nabídku |
Residence Mairen
Residence Mairen
| Lokalita: | Benátsko Rosolina Rosolina Mare |
| Typ ubytování: | Apartmán |
| Vzdálenost od pláže: | 300 m |
| Cena zahrnuje: | nájem, Spotřeba energií |
| 02. 05. - 09. 05. 2026 | od 8 890Kč (apartmán/pokoj | 2/mono) | Zobrazit nabídku |
Residence Delta
Residence Delta
| Lokalita: | Benátsko Rosolina Rosolina Mare |
| Typ ubytování: | Apartmán |
| Vzdálenost od pláže: | 500 m |
| Cena zahrnuje: | nájem, Spotřeba energií |
| 02. 05. - 09. 05. 2026 | od 10 290Kč (apartmán/pokoj) | Zobrazit nabídku |
Villa Sandra Milano
Villa Sandra Milano
| Lokalita: | Benátsko Rosolina Rosolina Mare |
| Typ ubytování: | Apartmán |
| Vzdálenost od pláže: | 400 m |
| Cena zahrnuje: | nájem, Spotřeba energií |
| 02. 05. - 09. 05. 2026 | od 11 760Kč (apartmán/pokoj) | Zobrazit nabídku |
